材質 | 高鉻合金 | 驅動方式 | 電動 |
---|---|---|---|
流量 | 30-60m3/h | 性能 | 耐磨 |
泵軸位置 | 臥式 | 揚程 | 43.5-76m |
轉速 | 1450r/m | 吸入口徑 | 125mm |
排出口徑 | 100mm | 葉輪結構 | 雙葉輪 |
型號 | 流量(m³/h) | 揚程H(m) | 配套功率(kw) | 口徑(mm) |
50YZ25-15-4KW | 25 | 15 | 4 | 50 |
50YZ25-30-7.5KW | 25 | 30 | 7.5 | 50 |
50YZ45-14-5.5KW | 45 | 14 | 5.5 | 80 |
50YZ50-20-7.5KW | 50 | 20 | 7.5 | 80 |
50YZ80-18-11KW | 80 | 18 | 11 | 80 |
50YZ80-25-15KW | 80 | 25 | 15 | 80 |
50YZ70-35-15KW | 70 | 35 | 15 | 80 |
50YZ100-12-7.2KW | 10 | 12 | 7.5 | 100 |
50YZ100-20-15KW | 10 | 20 | 15 | 100 |
50YZ120-16-15KW | 120 | 16 | 15 | 100 |
50YZ100-40-22KW | 100 | 40 | 22 | 100 |
50YZ120-35-22KW | 120 | 35 | 22 | 100 |
上一篇 : 200HW-8蝸殼式混流泵
下一篇 : 50ZJQ25-15抽沙泵